Found a total of 9 record(s) across 1 page(s). Displaying result(s) 1-9.
Character Name ▲ | Job Class | Base Level | Job Level | Guild | Map | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ally | Creator | 255 | 100 | None | Hidden | |
Amen | Merchant | 56 | 42 | None | Hidden | |
Babbage | Merchant | 62 | 44 | None | Hidden | |
Big Smoke | Merchant | 42 | 27 | None | Hidden | |
Creatorina | Alchemist | 75 | 45 | None | Hidden | |
Drug Dealer | Merchant | 44 | 27 | None | Hidden | |
Shonx | Merchant | 36 | 24 | None | Hidden | |
Star Crumb Pls | Merchant | 69 | 50 | None | Hidden | |
Ventania Loucumelo | Creator | 140 | 75 | None | Hidden |
Powered by FluxCP Page generated in 0.00653 second(s). Number of queries executed: 7. Theme:
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners
2019 - 2022 XIVRO All rights reserved.